版权所有:扬州瑞德环保科技有限公司

苏ICP备17021126号网站建设:中企动力扬州

浏览量:

叠螺污泥脱水机

RDL型叠螺式污泥脱水机选型表

机型 DS标准处理量 污泥处理量
10000mg/L 20000mg/L 30000mg/L 40000mg/L 50000mg/L
RDL101 5~7kg/h ~0.5m3/h ~0.25m3/h ~0.2m3/h ~0.15m3/h ~0.14m3/h
RDL131 10~14kg/h ~1m3/h ~0.5m3/h ~0.4m3/h ~0.3m3/h ~0.28m3/h
RDL201 15~20kg/h ~1.5m3/h ~0.75m3/h ~0.6m3/h ~0.5m3/h ~0.4m3/h
RDL202 30~40kg/h ~3m3/h ~1.5m3/h ~1.2m3/h ~1.0m3/h ~0.8m3/h
RDL203 45~60kg/h ~4.5m3/h ~2.25m3/h ~1.8m3/h ~1.5m3/h ~1.2m3/h
RDL301 50~70kg/h ~5m3/h ~2.5m3/h ~2m3/h ~1.5m3/h ~1.4m3/h
RDL302 100~140kg/h ~10m3/h ~5m3/h ~4m3/h ~3m3/h ~2.8m3/h
RDL303 150~210kg/h ~15m3/h ~7.5m3/h ~6m3/h ~4.5m3/h ~4.2m3/h
RDL304 200~280kg/h ~20m3/h ~10m3/h ~8m3/h ~6m3/h ~5.6m3/h
RDL351 100~120kg/h ~10m3/h ~5m3/h ~4m3/h ~3m3/h ~2.4m3/h
RDL352 200~240kg/h ~20m3/h ~10m3/h ~8m3/h ~6m3/h ~4.8m3/h
RDL353 300~360kg/h ~30m3/h ~15m3/h ~12m3/h ~9m3/h ~7.2m3/h
RDL354 400~480kg/h ~40m3/h ~20m3/h ~16m3/h ~12m3/h ~9.6m3/h
RDL401 130~160kg/h ~13m3/h ~6.5m3/h ~5m3/h ~4m3/h ~3.2m3/h
RDL402 260~320kg/h ~25m3/h ~13m3/h ~10m3/h ~8m3/h ~6.4m3/h
RDL403 390~480kg/h ~39m3/h ~19.5m3/h ~15m3/h ~12m3/h ~9.6m3/h
RDL404 520~640kg/h ~52m3/h ~26m3/h ~20m3/h ~16m3/h ~12.8m3/h

 

RYDL型预浓缩叠螺污泥脱水机选型表

机型
DS标准处理量 污泥处理量
2500mg/L 5000mg/L 10000mg/L 20000mg/L
RYDL301 40~70kg/h ~16m3/h ~10m3/h ~7m3/h ~3.5m3/h
RYDL302 80~140kg/h ~32m3/h ~20m3/h ~14m3/h ~7m3/h
RYDL303 120~210kg/h ~48m3/h ~30m3/h ~21m3/h ~10.5m3/h
RYDL304 160~280kg/h ~64m3/h ~40m3/h ~28m3/h ~14m3/h
RYDL351 80~120kg/h ~32m3/h ~16m3/h ~12m3/h ~6m3/h
RYDL352 160~240kg/h ~64m3/h ~32m3/h ~24m3/h ~12m3/h
RYDL353 240~360kg/h ~96m3/h ~48m3/h ~36m3/h ~18m3/h
RYDL354 320~480kg/h ~128m3/h ~64m3/h ~48m3/h ~24m3/h
RYDL401 100~160kg/h ~40m3/h ~26m3/h ~16m3/h ~8m3/h
RYDL402 200~320kg/h ~80m3/h ~52m3/h ~32m3/h ~16m3/h
RYDL403 300~480kg/h ~120m3/h ~78m3/h ~48m3/h ~24m3/h
RYDL404 400~640kg/h ~160m3/h ~104m3/h ~64m3/h ~32m3/h

 

叠螺污泥浓缩机

RDN型叠螺污泥浓缩机选型表

机型 DS标准处理量 污泥处理量
2500mg/L 5000mg/L 10000mg/L 20000mg/L
RDN301 70~100kg/h 28m3/h 14m3/h 10m3/h 5m3/h
RDN302 140~200kg/h 56m3/h 28m3/h 20m3/h 10m3/h
RDN303 210~300kg/h 84m3/h 42m3/h 30m3/h 15m3/h
RDN304 280~400kg/h 112m3/h 56m3/h 40m3/h 20m3/h
RDN351 120~160kg/h 48m3/h 24m3/h 16m3/h 8m3/h
RDN352 240~320kg/h 96m3/h 48m3/h 32m3/h 16m3/h
RDN353 360~480kg/h 144m3/h 72m3/h 48m3/h 24m3/h
RDN354 480~640kg/h 192m3/h 96m3/h 64m3/h 32m3/h
RDN401 200~300kg/h 80m3/h 40m3/h 30m3/h 15m3/h
RDN402 400~600kg/h 160m3/h 80m3/h 60m3/h 30m3/h
RDN403 600~900kg/h 240m3/h 120m3/h 90m3/h 45m3/h
RDN404 800~1200kg/h 320m3/h 160m3/h 120m3/h 60m3/h

 

带式脱水机

ZDY型转筒浓缩脱水一体机选型表

型号 尺寸规格 ZDY1.0 ZDY1.5 ZDY2.0 备注
滤带宽度(mm) 1000 1500 2000  
处理量(m3/h) 进入浓度(S.S1-5%) 6.5~10.5 12~20.5 18~30 需视污泥种类而定
绝干量(kgds/h) 98~158 180~308 240~450 需视污泥种类而定
泥饼含水率(%) 75~85 75~85 75~85 需视污泥种类而定
使用功率(kw) 滤带驱动机(变频调速) 0.37 0.75 0.75  
调理搅拌机 0.37 0.55 0.75  
转筒浓缩机 0.37 0.55 0.55  
滤液下总排水盘  
外观尺寸(mm) L 2600 3300 3450 订购前请索取实际安装尺寸图片
W 1550 2150 2900
H 2540 2550 3100
基座尺寸L1×W1(mm) 2100×1330 2450×1860 2715×2420  
参考重量(kg) 1100 1600 2850  

 

DNY型带式浓缩脱水一体机选型表型表

型号 尺寸规格 DNY1.0 DNY1.5 DNY2.0 备注
滤带宽度(mm) 1000 1500 2000  
处理量(m3/h) 进入浓度(S.S0.8-1.5%) 12.5~15 20~25 30~35 需视污泥种类而定
绝干量(kgds/h) 100~188 160~300 240~450 需视污泥种类而定
泥饼含水率(%) 75~85 75~85 75~85 需视污泥种类而定
使用功率(kw) 滤带驱动机(变频调速) 0.37 0.75 0.75  
调理搅拌机 0.37 0.55 0.75  
转筒浓缩机 0.75 0.75 1.1  
滤液下总排水盘  
外观尺寸(mm) L 4050 4680 5150 订购前请索取实际安装尺寸图片
W 1770 2100 2750
H 2250 2980 3190
基座尺寸L1×W1(mm) 2100×1330 2450×1860 2715×2420  
基座尺寸L2×W2(mm) 640×800 740×800 950×1100  
参考重量(kg) 2000 2850 3500  

 

加药装置

DJY型人工加药装置选型表

型号 公称体积(m3) 搅拌功率 桶体直径φ(mm) 筒体高度H0(mm) 加药口DN1(mm) 进水口DN2(mm) 放空口DN3(mm)
DJY1000 1.0 0.55kw 1000 1300 25 25 32
DJY2000 2.0 1.1kw 1300 1650 25 25 40
DJY3000 3.0 1.5kw 1600 1600 25 25 40

 

GTF型一体化加药装置选型表

型号 项目 GTF500 GTF1500 GTF1500 GTF2000 GTF2500 GTF3000 GTF4000
制备能力(L/h) 熟化时间一个小时 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000
整机功率(kw) 1.7 2.45 2.45 2.45 3.5 3.9 3.9
PAM干粉投加量(kg/h) 1~5 2~10 3~15 3.5~20
进水量(m3/h) 0.3~1.5 0.6~3 0.9~4 1.2~6 1.6~8 2.0~10 2.4~12
外形参考尺寸 (mm) L 1370 2000 2130 2200 2400 2400 2720
B 680 1000 1070 1200 1200 1300 1400
H 1500 1710 1710 1900 2140 2180 2250
L1 1300 1930 2060 2130 2330 2330 2650
B1 730 1050 1120 1250 1250 1350 1450
进药口DN DN25 DN32 DN32 DN32 DN40 DN40 DN40
进水口DN1 DN25 DN32 DN32 DN32 DN40 DN50 DN50
溢流口DN2 DN32 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40
放空口DN3 DN25 DN32 DN32 DN32 DN40 DN40 DN40
设备净重(kg) 250 400 490 550 650 700 770

 

机械格栅

ZG型转鼓格栅选型表

机型 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
液体流速(m/s) 1
栅隙(mm) 过水流量(m3/h)
0.5 80 135 240 310 450 585 745 920 1130 1380 2080
1 125 220 370 510 720 955 1210 1495 1800 2150 3280
2 190 330 560 765 1100 1440 1830 2260 2730 3250 4530
3 230 400 685 935 1340 1760 2235 2760 3330 3970 5450
4 240 430 720 1010 1440 2050 2700 3340 4030 4680 6230
5 250 470 795 1110 1570 2200 2935 3600 4360 5220 6750

 

ZL型转鼓过滤机选型表

栅隙(mm) 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2.5 转鼓直径(mm) 转鼓长度(mm) 功率(kw)
型号 处理量(m3/h)
ZL350×600 8 15 20 25 32 42 350 600 0.25
ZL610×610 33 60 81 100 130 170 610 610 0.55
ZL610×1220 65 120 162 200 260 340 610 1220 0.75
ZL610×1830 100 180 243 306 397 520 610 1830 0.75
ZL800×1830 175 315 436 535 695 912 800 1830 1.1

 

XQ型齿耙格栅选型表

型号 设备净宽B1(mm) 渠宽(mm) 栅隙 1mm 3mm 5mm 10mm 15mm 渠深m 1.5(m) — 5(m) — 7.5(m)
XQ0.4 300 400 过水面有效率 0.12 0.27 0.36 0.48 0.54 功率(kw) 0.37 0.37
XQ0.5 400 500 0.55
XQ0.6 500 600 0.55
XQ0.7 600 700
XQ0.8 700 800 0.75
XQ0.9 800 900 0.75
XQ1.0 900 1000 1.1
XQ1.1 1000 1100 1.1
XQ1.2 1100 1200
XQ1.3 1200 1300 1.5
XQ1.4 1300 1400 1.5
XQ1.5 1400 1500

 

FHG型反捞格栅选型表

渠宽(m) 耙齿速度(m/min) 栅条间隙b(mm) 栅设备净宽(mm) 卸渣高度(mm) 安装角度 渠深(m) 2.5——————5——————7.5—————10
0.8 ~5

15~100

700 750(1000) 75° 功率(kw) 1.1 1.1 1.1 1.1
1.0 900 1.5
1.2 1100 1.5
1.5 1400 1.5 1.5
1.8 1700 2.2 2.2 2.2
2.0 1900 2.2
2.2 2100
2.4 2300 3 3 3
3.0 2900 3

 

刮吸泥机设备

ZXG、ZXN型中心传动刮泥机、浓缩机选型表

池径(m) 外缘线速度(m/min) 功率(kw) 推荐深度(m) 推荐池底坡度(i)
ZXG型 ZXN型 ZXG型 ZXN型 ZXG型 ZXN型
3.6、4、4.5 初沉池: 2~3 二沉池: 1.5-2.5 ≤2 0.37 0.37 2.5 1:12 1:10
5
6 0.55 0.55
7 3
8
9
10 0.75 3.5
12 0.75
14
16 2<v≤3.5 1.5
18 1.1
20

 

ZBG、BZBG型周边传动刮泥机选型表

型号 池径φ(m) 周边线速(m/min) 单边功率 周边单个轮压P或P/F 周轮边直径(或轨距)φ1 推荐池深H(mm) 推荐池底坡度(i)ZBG
ZBG-14 φ14 2~3                     0.55/0.37 18KN 14400mm 3 1:12(1:10)
ZBG-16 φ16 16400mm
ZBG-18 φ18 0.75/0.37 20KN 18400mm
ZBG-20 φ20 25KN 20400mm
ZBG-24 φ24 35KN 24400mm
ZBG-25 φ25 40KN 25400mm
ZBG-28 φ28 50KN 28400mm
ZBG-30 φ30 1.1/0.75 60KN 30400mm
ZBG-35 φ35 70KN 35400mm
ZBG-40 φ40 80KN 40400mm 3.5
ZBG-42 φ42 82KN 42400mm
ZBG-45 φ45 1.5/0.75 86KN 45400mm 4
ZBG-55 φ55 95KN 55400mm

 

HJG桁架刮泥机选型表

参数 型号 行走功率(kw) 卷扬功率(kw) 行走速度(m/min) 提升速度(m/min) 推荐池深(m) 配套轻轨(kg/m) 提耙高度(mm)
HJG4.3 0.37 0.4 1.0 0.85 3.5 15 ≥200
HJG5.3 0.37 0.4
HJG6.3 0.75 0.4
HJG7.3 0.75 0.4
HJG8.3 0.75 0.8
HJG10.3 0.55×2 0.8
HJG12.3 0.55×2 0.8
HJG15.3 0.75×2 0.8
HJG20.3 0.75×2 0.8 22